- Podrobnosti
V soboto, 30.06.2014 je na ribniku v Ormožu potekalo ribiško tekmovanje za mlade ribiče do 18 let. Tekmovalo je 17 mladih članov ribiške družine. Prvo mesto je z 29.040g ujetih rib zasedel Jurček Lesjak Korpič, drugi je bil Rene Rizman, tretji pa Aljiša Mesaroš.
Uvrstitev | Priimek in ime | Ulov (g) |
1. | Jurček Korpič Lesjak | 29.040 |
2. | Rene Rizman | 28.360 |
3. | Aljoša Mesaroš | 23.490 |
4. | Jure Novak | 13.210 |
5. | Žan Kosec | 10.360 |
6. | Mihec Korpič Lesjak | 9.025 |
7. | Nani Pivec | 8.700 |
8. | Niko Jovanovič | 8.080 |
9. | Grega Toplak | 7.510 |
10. | Niko Borko | 6.865 |
11. | Gaj Bobnarič | 5.575 |
12. | Mario Kuster | 4.560 |
13. | Žan Šuen | 4.505 |
14. | Tilen Žvegla | 4.455 |
15. | Jan Vočanec | 3.045 |
16. | Rene Plavec | 1.800 |
17. | Timi Puklavec | 1.465 |
- Podrobnosti
V soboto, 28.03.2015 je na ribniku v Ormožu potekalo tradicionalno ribiško tekmovanje za carja RD Ormož. Tekmovalo je 54 članov ribiške družine. Car za leto 2015 je z ujetom 12.680g težkim amurjem postal Kegl Marjan.
Čestitke zmagovalcu in dober prijem še naprej. Več slik najdete v galeriji.
stran 3 od 3